各地區(qū)2023年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試報(bào)名時(shí)間_報(bào)名入口匯總
●報(bào)名時(shí)間
●報(bào)名入口
2023年全國初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間匯總 | |||
地區(qū) | 2023年報(bào)名時(shí)間 | 2023年報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名入口(可直接點(diǎn)擊進(jìn)入) |
北京 | 2023年2月7日-2月28日 | 暫未公布 | 北京財(cái)政局網(wǎng)站 |
天津 | 2月7日-28日12:00 | 兩科共102元 | 天津會(huì)計(jì) |
上海 |
2月13日10:00-17日24:00
2月24日10:00-28日12:00
|
兩科共90元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
重慶 | 2月10日9:00-28日 | 暫未公布 | 重慶會(huì)計(jì)之家 |
河北 | 2月13日-28日12:00 | 暫未公布 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
山西 |
2月7日-28日12:00
|
暫未公布 | 山西會(huì)計(jì)之星 |
河南 | 2023年2月7日-2月28日 | 暫未公布 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
山東 | 2月7日-28日12:00 | 112元/2科 | 山東會(huì)計(jì)管理、山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng) |
浙江 | 2023年2月7日-2月28日 | 暫未公布 | 浙江會(huì)計(jì)之家、“浙里辦”手機(jī)APP |
江蘇 | 2月13日-28日12:00 | 兩科共130元 | 江蘇會(huì)計(jì)考試 |
遼寧 | 2月7日10:00-24日12:00 | 兩科共112元 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng)、遼寧會(huì)計(jì)或遼事通APP |
吉林 | 2月7日12:00-28日12:00 | 兩科共100元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
黑龍江 |
2月7日-28日12:00
|
兩科共122元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 2月7日-28日12:00 | 兩科共160元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
安徽 | 2月7日-28日12:00 |
兩科共112元
|
全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
江西 | 2月7日-28日12:00 | 兩科共112元 | 江西省會(huì)計(jì)綜合管理服務(wù)平臺(tái) |
湖南 | 2月7日-28日12:00 | 兩科共120元 | 湖南省會(huì)計(jì)管理專欄、“湖南財(cái)政”微信公眾號(hào) |
湖北 | 2月14日-28日12:00 | 暫未公布 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
福建 | 2月7日-28日12:00 | 暫未公布 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
廣東 | 2月15日-28日12:00 | 122元/2科 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
海南 | 2月7日10:00-26日12:00 | 兩科共110元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
廣西 | 2月15日0:00至2月28日12:00 | 兩科共112元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
貴州 | 2月7日-28日12:00 | 100元/2科 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
云南 |
2月7日-28日12:00
|
兩科共112元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
四川 | 2月13日-28日12:00 | 兩科共112元 | 四川會(huì)計(jì)服務(wù) |
陜西 | 2月7日-27日12:00 | 140元/2科 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) |
甘肅 | 2月7日-28日12:00 | 140元/2科 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
寧夏 | 2月7日-28日12:00 | 兩科共110元 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
青海 | 2023年2月7日-2月28日 | 暫未公布 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái)、全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
西藏 | 2023年2月7日-2月28日 | 暫未公布 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
兵團(tuán) | 2023年2月7日-2月28日 | 暫未公布 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) |
新疆 | 2月14日至2月28日12:00 | 暫未公布 | 新疆會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái) |