院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)及研究方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 >100分) |
|
001 | 公共管理學院 | 040203 | 應用心理學 | 353 | 51 | 153 | |
120400 | 公共管理 | 行政管理 | 363 | 47 | 71 | ||
社會保障 | 359 | 47 | 71 | ||||
應急管理 | 352 | 47 | 71 | ||||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 344 | 47 | 71 | |||
125500 | 圖書情報 | 222 | 52 | 104 | |||
002 | 經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 353 | 48 | 72 | |
020200 | 應用經濟學 | 362 | 48 | 72 | |||
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | |||
025100 | 金融 | 366 | 48 | 72 | |||
003 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 362 | 40 | 60 | |
135107 | 美術 | 362 | 40 | 60 | |||
004 | 文學院 | 010100 | 哲學 | 美學 | 360 | 45 | 68 |
宗教學 | 323 | 45 | 68 | ||||
050100 | 中國語言文學 | 文藝學 | 363 | 54 | 81 | ||
語言學及應用語言學 | 381 | 54 | 81 | ||||
漢語言文字學 | 363 | 54 | 81 | ||||
中國古典文獻學 | 363 | 54 | 81 | ||||
中國古代文學 | 366 | 54 | 81 | ||||
中國現(xiàn)當代文學 | 363 | 54 | 81 | ||||
比較文學與世界文學 | 363 | 54 | 81 | ||||
創(chuàng)意寫作學 | 363 | 54 | 81 | ||||
130300 | 戲劇與影視學 | 電影學 | 364 | 40 | 60 | ||
戲劇戲曲學 | 377 | 40 | 60 | ||||
045300 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | ||
135104 | 電影 | 電影方向 | 378 | 40 | 60 | ||
創(chuàng)意寫作方向 | 369 | 40 | 60 | ||||
005 | 法學院 | 030100 | 法學 | 367 | 45 | 68 | |
035101 | 法律(非法學) | 335 | 45 | 68 | |||
035102 | 法律(法學) | 349 | 45 | 68 | |||
006 | 新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 366 | 54 | 81 | |
055200 | 新聞與傳播 | 373 | 54 | 81 | |||
007 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | ||||
外國語言學及應用語言學 | 363 | 54 | 81 | ||||
國別和區(qū)域研究 | 363 | 54 | 81 | ||||
055101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 81 | |||
008 | 歷史學院 | 010100 | 哲學 | 宗教學 | 323 | 45 | 68 |
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 138 | |||
060300 | 世界史 | 336 | 46 | 138 | |||
009 | 文化遺產學院 | 060100 | 考古學 | 中國考古及絲綢之路考古 | 336 | 46 | 138 |
文化遺產管理 | 336 | 46 | 138 | ||||
文物保護學 | 336 | 46 | 138 | ||||
065100 | 文物與博物館 | 文物與博物館研究 | 336 | 46 | 138 | ||
文物與博物館理論與實踐 (非全日制) |
336 | 46 | 138 | ||||
010 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 | 365 | 45 | 68 |
馬克思主義中國化研究 | 365 | 45 | 68 | ||||
思想政治教育 | 365 | 45 | 68 | ||||
中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 368 | 45 | 68 | ||||
011 | 絲綢之路研究院 | 060200 | 中國史 | 353 | 46 | 138 | |
012 | 中東研究所 | 060300 | 世界史 | 350 | 46 | 138 | |
013 | 中國思想文化研究所 | 010100 | 哲學 | 中國哲學 | 323 | 45 | 90 |
宗教學 | 323 | 45 | 90 | ||||
060200 | 中國史 | 336 | 46 | 180 | |||
014 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 337 | 44 | 94 | |
071400 | 統(tǒng)計學 | 279 | 38 | 57 | |||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 386 | 55 | 96 | |||
015 | 物理學院、物理所、光子所 | 070200 | 物理學 | 307 | 48 | 80 | |
080300 | 光學工程 | 273 | 38 | 57 | |||
085408 | 光電信息工程 | 291 | 48 | 62 | |||
018 | 化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 279 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |||
020 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 260 | 35 | 53 | |
081700 | 化學工程與技術 | 化工大類 | 294 | 38 | 57 | ||
生物化工類 | 273 | 38 | 57 | ||||
085602 | 化學工程 | 296 | 38 | 57 | |||
086002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 57 | |||
022 | 城市與環(huán)境學院 | 070500 | 地理學 | 自然地理學 | 320 | 50 | 97 |
地圖學與地理信息系統(tǒng) | 324 | 59 | 88 | ||||
人文地理學 | 302 | 50 | 61 | ||||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 283 | 50 | 62 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 278 | 41 | 76 | |||
085300 | 城市規(guī)劃 | 274 | 45 | 60 | |||
085701 | 環(huán)境工程 | 281 | 50 | 60 | |||
023 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 332 | 38 | 57 | |
071300 | 生態(tài)學 | 311 | 38 | 57 | |||
100800 | 中藥學 | 329 | 39 | 117 | |||
086001 | 生物技術與工程 | 311 | 38 | 57 | |||
105600 | 中藥學 | 297 | 39 | 117 | |||
024 | 信息科學與技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 275 | 38 | 57 | |
081000 | 信息與通信工程 | 275 | 38 | 57 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |||
083500 | 軟件工程 | 276 | 38 | 57 | |||
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | 38 | 57 | |||
085405 | 軟件工程 | 287 | 38 | 57 | |||
025 | 網絡和數(shù)據(jù)中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 計算機應用技術 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 軟件工程 | 295 | 38 | 57 | |||
026 | 地質學系 | 070900 | 地質學 | 279 | 38 | 57 | |
081800 | 地質資源與地質工程 | 260 | 35 | 53 | |||
085703 | 地質工程 | 273 | 38 | 57 | |||
085706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 57 | |||
028 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理碩士 | 183 | 41 | 82 |
工商管理(MBA) (非全日制) |
171 | 41 | 82 | ||||
高級工商管理(EMBA) (非全日制) |
167 | 41 | 82 | ||||
029 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 (非全日制) |
175 | 44 | 88 | |
032 | 食品科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 295 | 38 | 57 | |||
033 | 哲學學院 | 010100 | 哲學 | 325 | 45 | 68 | |
035200 | 社會工作 | 326 | 45 | 68 | |||
034 | 科學史高等研 究院 |
071200 | 科學技術史 | 295 | 39 | 75 | |
035 | 碳中和學院 | 020200 | 應用經濟學 | 綠色低碳發(fā)展與治理 | 346 | 48 | 72 |
070500 | 地理學 | 碳儲科學與工程 | 279 | 38 | 57 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 碳儲科學與工程 | 273 | 38 | 57 | ||
081800 | 地質資源與地質工程 | 碳儲科學與工程 | 260 | 35 | 53 | ||
085601 | 材料工程 | 儲能及氫能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
085602 | 化學工程 | 儲能及氫能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 儲能及氫能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
036 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 296 | 39 | 117 | |
037 | 絲綢之路考古合作研究中心 | 060100 | 考古學 | 336 | 46 | 138 | |
專項計劃及其他類型 | |||||||
少民骨干 | 省份 | 總分 | 單科 | ||||
新疆 | 328 | 不限 | |||||
西藏 | 251 | 不限 | |||||
青海 | 302 | 不限 | |||||
甘肅 | 324 | 不限 | |||||
士兵計劃 | 單科成績不限,總分不低于報考專業(yè)對應的國家A類線的98.5% | ||||||
單獨考試 | 單科成績不限,總分按報考專業(yè)對應的國家A類線降30分執(zhí)行 |
二、學校簡介
西北大學肇始于1902年的陜西大學堂和京師大學堂速成科仕學館。1912年始稱西北大學。1923年改為國立西北大學。1937年西遷來陜的國立北平大學、北平師范大學、北洋工學院和北平研究院等組成國立西安臨時大學,1938年改為國立西北聯(lián)合大學,1939年復稱國立西北大學。新中國成立后為教育部直屬綜合大學。1950年復名西北大學。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學?,F(xiàn)為國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”建設院校、教育部與陜西省共建高校。
學校現(xiàn)有23個博士學位授權一級學科、37個碩士學位授權一級學科、20個專業(yè)學位授權類別(含博士類別1個)、24個博士后科研流動站?,F(xiàn)有地質學、考古學2個國家“雙一流”建設學科,1個一級學科國家重點學科(涵蓋5個二級學科),4個二級學科國家重點學科和1個國家重點(培育)學科。
學校擁有1個國家重點實驗室,1個國家工程技術研究中心,1個國家級“一帶一路”聯(lián)合實驗室,1個國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地,3個國家國際科技合作基地,3個國家地方聯(lián)合工程研究中心,3個高等學校學科創(chuàng)新引智基地,1個省部共建國家重點實驗室(籌);1個國家級絲綢之路考古合作研究中心,1個中央統(tǒng)戰(zhàn)部、中央宣傳部、教育部、國家民委四部委鑄牢中華民族共同體意識研究基地,1個教育部人文社會科學重點研究基地,3個教育部國別和區(qū)域研究備案中心,1個國家民委“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心,114個省部級科研基地。
學?,F(xiàn)有教職工3100余人,其中中科院院士4人,雙聘院士(教授)5人,國際科學史研究院院士1人,發(fā)展中國家科學院院士1人,俄羅斯自然科學院外籍院士1人,國家杰出青年科學基金獲得者12人,國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者13人,國家“百千萬人才工程”人選17人,國家級教學名師4人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”25人,科技部“中青年科技創(chuàng)新領軍人才”6人。
學校十分重視對外科技文化交流,已與美、英、法、德、日等近30個國家及地區(qū)的120余所大學、科研機構建立了友好合作關系?!洞笥倏迫珪吩鴮⑽鞅贝髮W列為世界著名大學之一。
本文內容整理于西北大學研究生招生信息網。
以上就是【2024西北大學考研復試分數(shù)線是多少?快來看】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2025考研的小伙伴們準備了有關考研復試的學習資料,點擊下方圖片即可領取哦~