院校 | 學制 | 學費 |
安徽大學 | 3年 | 5.7萬 |
蘇州大學 | 3年 | 7.5萬 |
黑龍江大學 | 3年 | 2.7萬 |
青島大學 | 2年 | 3萬 |
遼寧大學 | 3年 | 6萬 |
華南理工大學 | 3年 | 7.8萬 |
海南大學 | 3年 | 3.6萬 |
云南大學 | 3年 | 4.5萬 |
院校 | 學制 | 學費 |
中國人民大學 | 1.5年 | 3.9萬 |
湖南大學 | 2年 | 3萬 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.2萬 |
中國政法大學 | 2年 | 2.2萬 |
西南政法大學 | 1.5年 | 1.6萬 |
浙江工商大學 | 2年 | 2.5萬 |
西北政法大學 | 2年 | 2.2萬 |
上海財經(jīng)大學 | 2年 | 4.3萬 |
蘇州大學
法律非法學
招:40人
學制3年
學費7.5萬
最低錄取分數(shù):339
法律法學
招:40人
學制3年
學費7.5萬
最低錄取分數(shù):360
南京航空航天大學
法律非法學
招:24人
學制2.5年
學費4.75萬
最低錄取分數(shù):338
法律法學
招:7人
學制2.5年
學費4.75萬
最低錄取分數(shù):338
江蘇大學
法律非法學
招:15人
學制3年
學費3萬
最低錄取分數(shù):331
法律法學
招:15人
學制3年
學費3萬
最低錄取分數(shù):33